![]() |
¿Cuál es la diferencia entre el pan blanco y el integral?
Ambos son fuente de carbohidratos, por lo que deben consumirse con moderación. Sin embargo, el pan blanco y el integral tiene diferente aporte de carbohidratos, fibra, proteína, potasio entre otros nutrientes. Conoce la composición de cada uno:
| Pan blanco (50 g) | Pan integral (50 g) | |
| Calorías | 139 kcal | 129 kcal |
| Carbohidtatos | 29 g | 24.5 g |
| Proteínas | 3.9 g | 4 g |
| Grasas totales | 0.5 g | 0.7 g |
| Fibra | 1.1 g | 4.3 g |
| Agua | 15.5 g | 16.6 g |
| Calcio | 9.5 g | 10.5 g |
| Zinc | 1 mg | 1.8 g |
| Sodio | 270 mg | 270 mg |
| Potasio | 50 mg | 110 mg |
| Fósforo | 45.5 mg | 97.5 mg |
Ten en cuenta que de marca a marca de pan puede cambiar su composición, por lo que te sugerimos comparar la etiquetas antes de comprar alguno.
Fuente: Fundación Española de la Nutrición.
